Rounds

Tournament name: III Torneio Natal - 20.12.2024
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4 5 6 6 7
Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 João Silva 6H9 5 1-0 4 Diogo Rocha 6G9
2 Hugo Sousa 6B7 4 0-1 4 Martim Almeida 7A14
3 Luís Pacheco 5C10 4 0-1 4 Gustavo Barros 6B6
4 Gonçalo Barbeiro 6F9 3.5 1-0 3.5 Rui Peixoto 6F21
5 Afonso Pinto 5B1 3 0.5-0.5 3 Isaac Esteves 6D13
6 Guilherme Santos 5E11 3 0-1 3 Rodrigo Resende 7D23
7 Dinis Peixoto 6F5 3 0-1 3 Mariana Oliveira Campo
8 Francisca Coelho 7B5 3 0-1 3 Telmo Lopes 6C21
9 Fernanda Machado 7B4 2.5 1-0 2.5 Miguel Araújo 5D17
10 José Miguel Fonseca 5E13 2.5 1-0 2.5 Ciro Cardoso 9A20
11 Alicia Alves 7C2 2 0-1 2.5 Sofia Lopes 9A20
12 Miguel Gomes 6F19 2 0.5-0.5 2 Guilherme Ferreira 6F10
13 Mafalda Soares 6B11 2 0-1 2 David Carvalho 5B6
14 Diniz Neves 5E5 2 1-0 1.5 Daniel Zdorenko 5H6
15 Ângelo Oliveira 6D3 1.5 1-0 1 Pedro Moreira 5F19
16 Eleutério - Professor 1 1-0 1 Benedita Ribeiro 6G3
17 Gabriel Pinheiro 6B3 1 1-0 0 Duarte Trindade 6G10
All Rounds Print Predefined Pairs