Rounds

Tournament name: III Torneio Natal - 20.12.2024
Info Rounds Standings
Round : 1 1 2 3 4 5 6 7
Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Mariana Oliveira Campo 0 0-1 0 João Silva 6H9
2 Diogo Rocha 6G9 0 1-0 0 Gabriel Pinheiro 6B3
3 Telmo Lopes 6C21 0 1-0 0 Alicia Alves 7C2
4 Miguel Araújo 5D17 0 0-1 0 Afonso Pinto 5B1
5 Guilherme Santos 5E11 0 0-1 0 Miguel Gomes 6F19
6 Rodrigo Martins 5E18 0 0-1 0 Francisca Coelho 7B5
7 Gonçalo Barbeiro 6F9 0 1-0 0 Duarte Trindade 6G10
8 Isaac Esteves 6D13 0 1-0 0 David Carvalho 5B6
9 Daniel Zdorenko 5H6 0 0-1 0 José Miguel Fonseca 5E13
10 Ciro Cardoso 9A20 0 0.5-0.5 0 Dinis Peixoto 6F5
11 Sofia Lopes 9A20 0 1-0 0 Mafalda Soares 6B11
12 Rodrigo Resende 7D23 0 1-0 0 Fernanda Machado 7B4
13 Pedro Moreira 5F19 0 0-1 0 Martim Almeida 7A14
14 Guilherme Ferreira 6F10 0 1-0 0 Diniz Neves 5E5
15 Benedita Ribeiro 6G3 0 0-1 0 Ângelo Oliveira 6D3
16 Gustavo Barros 6B6 0 1-0 0 António Rodrigues 5H1
17 Luís Pacheco 5C10 0 1-0 0 Hugo Sousa 6B7
18 Rui Peixoto 6F21 0 1-0 0 Eleutério - Professor
All Rounds Print Predefined Pairs