Rounds

Tournament name: III Torneio Natal - 20.12.2024
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4 5 6 7

Round 1

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Mariana Oliveira Campo 0 0-1 0 João Silva 6H9
2 Diogo Rocha 6G9 0 1-0 0 Gabriel Pinheiro 6B3
3 Telmo Lopes 6C21 0 1-0 0 Alicia Alves 7C2
4 Miguel Araújo 5D17 0 0-1 0 Afonso Pinto 5B1
5 Guilherme Santos 5E11 0 0-1 0 Miguel Gomes 6F19
6 Rodrigo Martins 5E18 0 0-1 0 Francisca Coelho 7B5
7 Gonçalo Barbeiro 6F9 0 1-0 0 Duarte Trindade 6G10
8 Isaac Esteves 6D13 0 1-0 0 David Carvalho 5B6
9 Daniel Zdorenko 5H6 0 0-1 0 José Miguel Fonseca 5E13
10 Ciro Cardoso 9A20 0 0.5-0.5 0 Dinis Peixoto 6F5
11 Sofia Lopes 9A20 0 1-0 0 Mafalda Soares 6B11
12 Rodrigo Resende 7D23 0 1-0 0 Fernanda Machado 7B4
13 Pedro Moreira 5F19 0 0-1 0 Martim Almeida 7A14
14 Guilherme Ferreira 6F10 0 1-0 0 Diniz Neves 5E5
15 Benedita Ribeiro 6G3 0 0-1 0 Ângelo Oliveira 6D3
16 Gustavo Barros 6B6 0 1-0 0 António Rodrigues 5H1
17 Luís Pacheco 5C10 0 1-0 0 Hugo Sousa 6B7
18 Rui Peixoto 6F21 0 1-0 0 Eleutério - Professor

Round 2

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 João Silva 6H9 1 1-0 1 Gustavo Barros 6B6
2 Ângelo Oliveira 6D3 1 0-1 1 Diogo Rocha 6G9
3 Miguel Gomes 6F19 1 0.5-0.5 1 Rui Peixoto 6F21
4 Telmo Lopes 6C21 1 1-0 1 Isaac Esteves 6D13
5 José Miguel Fonseca 5E13 1 1-0 1 Gonçalo Barbeiro 6F9
6 Afonso Pinto 5B1 1 0-1 1 Rodrigo Resende 7D23
7 Martim Almeida 7A14 1 1-0 1 Sofia Lopes 9A20
8 Francisca Coelho 7B5 1 0-1 1 Guilherme Ferreira 6F10
9 Dinis Peixoto 6F5 0.5 0-1 1 Luís Pacheco 5C10
10 Alicia Alves 7C2 0 0-1 0.5 Ciro Cardoso 9A20
11 David Carvalho 5B6 0 0-1 0 Miguel Araújo 5D17
12 Fernanda Machado 7B4 0 0.5-0.5 0 Rodrigo Martins 5E18
13 Duarte Trindade 6G10 0 0-1 0 Daniel Zdorenko 5H6
14 Mafalda Soares 6B11 0 1-0 0 Pedro Moreira 5F19
15 Hugo Sousa 6B7 0 1-0 0 Diniz Neves 5E5
16 António Rodrigues 5H1 0 0-1 0 Mariana Oliveira Campo
17 Gabriel Pinheiro 6B3 0 1-0 0 Benedita Ribeiro 6G3
18 Eleutério - Professor 0 0-1 0 Guilherme Santos 5E11

Round 3

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Guilherme Ferreira 6F10 2 0-1 2 João Silva 6H9
2 Diogo Rocha 6G9 2 0-1 2 Martim Almeida 7A14
3 Luís Pacheco 5C10 2 1-0 2 José Miguel Fonseca 5E13
4 Rodrigo Resende 7D23 2 0-1 2 Telmo Lopes 6C21
5 Ciro Cardoso 9A20 1.5 1-0 1.5 Miguel Gomes 6F19
6 Rui Peixoto 6F21 1.5 1-0 1 Miguel Araújo 5D17
7 Isaac Esteves 6D13 1 1-0 1 Gabriel Pinheiro 6B3
8 Guilherme Santos 5E11 1 1-0 1 Mafalda Soares 6B11
9 Gonçalo Barbeiro 6F9 1 0.5-0.5 1 Ângelo Oliveira 6D3
10 Gustavo Barros 6B6 1 1-0 1 Afonso Pinto 5B1
11 Daniel Zdorenko 5H6 1 0-1 1 Hugo Sousa 6B7
12 Mariana Oliveira Campo 1 1-0 1 Francisca Coelho 7B5
13 Sofia Lopes 9A20 1 0-1 0.5 Fernanda Machado 7B4
14 Rodrigo Martins 5E18 0.5 0-1 0.5 Dinis Peixoto 6F5
15 Diniz Neves 5E5 0 0-1 0 Alicia Alves 7C2
16 Benedita Ribeiro 6G3 0 1-0 0 Duarte Trindade 6G10
17 António Rodrigues 5H1 0 0-1 0 David Carvalho 5B6
18 Pedro Moreira 5F19 0 1-0 0 Eleutério - Professor

Round 4

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 João Silva 6H9 3 1-0 3 Telmo Lopes 6C21
2 Martim Almeida 7A14 3 1-0 3 Luís Pacheco 5C10
3 Rui Peixoto 6F21 2.5 1-0 2.5 Ciro Cardoso 9A20
4 Guilherme Ferreira 6F10 2 0-1 2 Diogo Rocha 6G9
5 Gustavo Barros 6B6 2 1-0 2 Isaac Esteves 6D13
6 José Miguel Fonseca 5E13 2 0-1 2 Mariana Oliveira Campo
7 Hugo Sousa 6B7 2 1-0 2 Rodrigo Resende 7D23
8 Ângelo Oliveira 6D3 1.5 0-1 2 Guilherme Santos 5E11
9 Miguel Gomes 6F19 1.5 0.5-0.5 1.5 Dinis Peixoto 6F5
10 Fernanda Machado 7B4 1.5 0-1 1.5 Gonçalo Barbeiro 6F9
11 Alicia Alves 7C2 1 0-1 1 Francisca Coelho 7B5
12 Miguel Araújo 5D17 1 0.5-0.5 1 Daniel Zdorenko 5H6
13 Mafalda Soares 6B11 1 1-0 1 Benedita Ribeiro 6G3
14 Gabriel Pinheiro 6B3 1 0-1 1 Sofia Lopes 9A20
15 Afonso Pinto 5B1 1 1-0 1 Pedro Moreira 5F19
16 David Carvalho 5B6 1 1-0 0 Duarte Trindade 6G10
17 Eleutério - Professor 0 0-1 0 Diniz Neves 5E5

Round 5

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Martim Almeida 7A14 4 0-1 4 João Silva 6H9
2 Diogo Rocha 6G9 3 1-0 3.5 Rui Peixoto 6F21
3 Telmo Lopes 6C21 3 0-1 3 Gustavo Barros 6B6
4 Guilherme Santos 5E11 3 0-1 3 Hugo Sousa 6B7
5 Mariana Oliveira Campo 3 0-1 3 Luís Pacheco 5C10
6 Ciro Cardoso 9A20 2.5 0-1 2.5 Gonçalo Barbeiro 6F9
7 Francisca Coelho 7B5 2 1-0 2 Miguel Gomes 6F19
8 Isaac Esteves 6D13 2 1-0 2 Guilherme Ferreira 6F10
9 Sofia Lopes 9A20 2 0.5-0.5 2 José Miguel Fonseca 5E13
10 Dinis Peixoto 6F5 2 1-0 2 Mafalda Soares 6B11
11 Rodrigo Resende 7D23 2 1-0 2 David Carvalho 5B6
12 Daniel Zdorenko 5H6 1.5 0-1 2 Afonso Pinto 5B1
13 Miguel Araújo 5D17 1.5 1-0 1.5 Ângelo Oliveira 6D3
14 Pedro Moreira 5F19 1 0-1 1.5 Fernanda Machado 7B4
15 Benedita Ribeiro 6G3 1 0-1 1 Alicia Alves 7C2
16 Diniz Neves 5E5 1 1-0 1 Gabriel Pinheiro 6B3
17 Duarte Trindade 6G10 0 0-1 0 Eleutério - Professor

Round 6

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 João Silva 6H9 5 1-0 4 Diogo Rocha 6G9
2 Hugo Sousa 6B7 4 0-1 4 Martim Almeida 7A14
3 Luís Pacheco 5C10 4 0-1 4 Gustavo Barros 6B6
4 Gonçalo Barbeiro 6F9 3.5 1-0 3.5 Rui Peixoto 6F21
5 Afonso Pinto 5B1 3 0.5-0.5 3 Isaac Esteves 6D13
6 Guilherme Santos 5E11 3 0-1 3 Rodrigo Resende 7D23
7 Dinis Peixoto 6F5 3 0-1 3 Mariana Oliveira Campo
8 Francisca Coelho 7B5 3 0-1 3 Telmo Lopes 6C21
9 Fernanda Machado 7B4 2.5 1-0 2.5 Miguel Araújo 5D17
10 José Miguel Fonseca 5E13 2.5 1-0 2.5 Ciro Cardoso 9A20
11 Alicia Alves 7C2 2 0-1 2.5 Sofia Lopes 9A20
12 Miguel Gomes 6F19 2 0.5-0.5 2 Guilherme Ferreira 6F10
13 Mafalda Soares 6B11 2 0-1 2 David Carvalho 5B6
14 Diniz Neves 5E5 2 1-0 1.5 Daniel Zdorenko 5H6
15 Ângelo Oliveira 6D3 1.5 1-0 1 Pedro Moreira 5F19
16 Eleutério - Professor 1 1-0 1 Benedita Ribeiro 6G3
17 Gabriel Pinheiro 6B3 1 1-0 0 Duarte Trindade 6G10

Round 7

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Gonçalo Barbeiro 6F9 4.5 0-1 6 João Silva 6H9
2 Gustavo Barros 6B6 5 0-1 5 Martim Almeida 7A14
3 Diogo Rocha 6G9 4 0.5-0.5 4 Mariana Oliveira Campo
4 Rodrigo Resende 7D23 4 1-0 4 Luís Pacheco 5C10
5 Telmo Lopes 6C21 4 0-1 4 Hugo Sousa 6B7
6 Isaac Esteves 6D13 3.5 0-1 3.5 Fernanda Machado 7B4
7 Rui Peixoto 6F21 3.5 0-1 3.5 José Miguel Fonseca 5E13
8 Sofia Lopes 9A20 3.5 0.5-0.5 3.5 Afonso Pinto 5B1
9 David Carvalho 5B6 3 0.5-0.5 3 Diniz Neves 5E5
10 Miguel Araújo 5D17 2.5 0-1 3 Guilherme Santos 5E11
11 Ciro Cardoso 9A20 2.5 0-1 3 Francisca Coelho 7B5
12 Guilherme Ferreira 6F10 2.5 1-0 3 Dinis Peixoto 6F5
13 Ângelo Oliveira 6D3 2.5 1-0 2.5 Miguel Gomes 6F19
14 Gabriel Pinheiro 6B3 2 1-0 2 Alicia Alves 7C2
15 Eleutério - Professor 2 1-0 2 Mafalda Soares 6B11
16 Daniel Zdorenko 5H6 1.5 0-1 1 Benedita Ribeiro 6G3
17 Duarte Trindade 6G10 0 0-1 1 Pedro Moreira 5F19
Print Predefined Pairs