Rounds

Tournament name: III Torneio Natal - 20.12.2024
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4 5 5 6 7
Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Martim Almeida 7A14 4 0-1 4 João Silva 6H9
2 Diogo Rocha 6G9 3 1-0 3.5 Rui Peixoto 6F21
3 Telmo Lopes 6C21 3 0-1 3 Gustavo Barros 6B6
4 Guilherme Santos 5E11 3 0-1 3 Hugo Sousa 6B7
5 Mariana Oliveira Campo 3 0-1 3 Luís Pacheco 5C10
6 Ciro Cardoso 9A20 2.5 0-1 2.5 Gonçalo Barbeiro 6F9
7 Francisca Coelho 7B5 2 1-0 2 Miguel Gomes 6F19
8 Isaac Esteves 6D13 2 1-0 2 Guilherme Ferreira 6F10
9 Sofia Lopes 9A20 2 0.5-0.5 2 José Miguel Fonseca 5E13
10 Dinis Peixoto 6F5 2 1-0 2 Mafalda Soares 6B11
11 Rodrigo Resende 7D23 2 1-0 2 David Carvalho 5B6
12 Daniel Zdorenko 5H6 1.5 0-1 2 Afonso Pinto 5B1
13 Miguel Araújo 5D17 1.5 1-0 1.5 Ângelo Oliveira 6D3
14 Pedro Moreira 5F19 1 0-1 1.5 Fernanda Machado 7B4
15 Benedita Ribeiro 6G3 1 0-1 1 Alicia Alves 7C2
16 Diniz Neves 5E5 1 1-0 1 Gabriel Pinheiro 6B3
17 Duarte Trindade 6G10 0 0-1 0 Eleutério - Professor
All Rounds Print Predefined Pairs