Rounds

Tournament name: III Torneio Natal - 20.12.2024
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4 5 6 7 7
Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Gonçalo Barbeiro 6F9 4.5 0-1 6 João Silva 6H9
2 Gustavo Barros 6B6 5 0-1 5 Martim Almeida 7A14
3 Diogo Rocha 6G9 4 0.5-0.5 4 Mariana Oliveira Campo
4 Rodrigo Resende 7D23 4 1-0 4 Luís Pacheco 5C10
5 Telmo Lopes 6C21 4 0-1 4 Hugo Sousa 6B7
6 Isaac Esteves 6D13 3.5 0-1 3.5 Fernanda Machado 7B4
7 Rui Peixoto 6F21 3.5 0-1 3.5 José Miguel Fonseca 5E13
8 Sofia Lopes 9A20 3.5 0.5-0.5 3.5 Afonso Pinto 5B1
9 David Carvalho 5B6 3 0.5-0.5 3 Diniz Neves 5E5
10 Miguel Araújo 5D17 2.5 0-1 3 Guilherme Santos 5E11
11 Ciro Cardoso 9A20 2.5 0-1 3 Francisca Coelho 7B5
12 Guilherme Ferreira 6F10 2.5 1-0 3 Dinis Peixoto 6F5
13 Ângelo Oliveira 6D3 2.5 1-0 2.5 Miguel Gomes 6F19
14 Gabriel Pinheiro 6B3 2 1-0 2 Alicia Alves 7C2
15 Eleutério - Professor 2 1-0 2 Mafalda Soares 6B11
16 Daniel Zdorenko 5H6 1.5 0-1 1 Benedita Ribeiro 6G3
17 Duarte Trindade 6G10 0 0-1 1 Pedro Moreira 5F19
All Rounds Print Predefined Pairs