Rounds

Tournament name: III Torneio Natal - 20.12.2024
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 3 4 5 6 7
Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Guilherme Ferreira 6F10 2 0-1 2 João Silva 6H9
2 Diogo Rocha 6G9 2 0-1 2 Martim Almeida 7A14
3 Luís Pacheco 5C10 2 1-0 2 José Miguel Fonseca 5E13
4 Rodrigo Resende 7D23 2 0-1 2 Telmo Lopes 6C21
5 Ciro Cardoso 9A20 1.5 1-0 1.5 Miguel Gomes 6F19
6 Rui Peixoto 6F21 1.5 1-0 1 Miguel Araújo 5D17
7 Isaac Esteves 6D13 1 1-0 1 Gabriel Pinheiro 6B3
8 Guilherme Santos 5E11 1 1-0 1 Mafalda Soares 6B11
9 Gonçalo Barbeiro 6F9 1 0.5-0.5 1 Ângelo Oliveira 6D3
10 Gustavo Barros 6B6 1 1-0 1 Afonso Pinto 5B1
11 Daniel Zdorenko 5H6 1 0-1 1 Hugo Sousa 6B7
12 Mariana Oliveira Campo 1 1-0 1 Francisca Coelho 7B5
13 Sofia Lopes 9A20 1 0-1 0.5 Fernanda Machado 7B4
14 Rodrigo Martins 5E18 0.5 0-1 0.5 Dinis Peixoto 6F5
15 Diniz Neves 5E5 0 0-1 0 Alicia Alves 7C2
16 Benedita Ribeiro 6G3 0 1-0 0 Duarte Trindade 6G10
17 António Rodrigues 5H1 0 0-1 0 David Carvalho 5B6
18 Pedro Moreira 5F19 0 1-0 0 Eleutério - Professor
All Rounds Print Predefined Pairs