Rounds

Tournament name: III Torneio Natal - 20.12.2024
Info Rounds Standings
Round : 1 2 2 3 4 5 6 7
Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 João Silva 6H9 1 1-0 1 Gustavo Barros 6B6
2 Ângelo Oliveira 6D3 1 0-1 1 Diogo Rocha 6G9
3 Miguel Gomes 6F19 1 0.5-0.5 1 Rui Peixoto 6F21
4 Telmo Lopes 6C21 1 1-0 1 Isaac Esteves 6D13
5 José Miguel Fonseca 5E13 1 1-0 1 Gonçalo Barbeiro 6F9
6 Afonso Pinto 5B1 1 0-1 1 Rodrigo Resende 7D23
7 Martim Almeida 7A14 1 1-0 1 Sofia Lopes 9A20
8 Francisca Coelho 7B5 1 0-1 1 Guilherme Ferreira 6F10
9 Dinis Peixoto 6F5 0.5 0-1 1 Luís Pacheco 5C10
10 Alicia Alves 7C2 0 0-1 0.5 Ciro Cardoso 9A20
11 David Carvalho 5B6 0 0-1 0 Miguel Araújo 5D17
12 Fernanda Machado 7B4 0 0.5-0.5 0 Rodrigo Martins 5E18
13 Duarte Trindade 6G10 0 0-1 0 Daniel Zdorenko 5H6
14 Mafalda Soares 6B11 0 1-0 0 Pedro Moreira 5F19
15 Hugo Sousa 6B7 0 1-0 0 Diniz Neves 5E5
16 António Rodrigues 5H1 0 0-1 0 Mariana Oliveira Campo
17 Gabriel Pinheiro 6B3 0 1-0 0 Benedita Ribeiro 6G3
18 Eleutério - Professor 0 0-1 0 Guilherme Santos 5E11
All Rounds Print Predefined Pairs