Rounds

Tournament name: III Torneio Natal - 20.12.2024
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4 4 5 6 7
Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 João Silva 6H9 3 1-0 3 Telmo Lopes 6C21
2 Martim Almeida 7A14 3 1-0 3 Luís Pacheco 5C10
3 Rui Peixoto 6F21 2.5 1-0 2.5 Ciro Cardoso 9A20
4 Guilherme Ferreira 6F10 2 0-1 2 Diogo Rocha 6G9
5 Gustavo Barros 6B6 2 1-0 2 Isaac Esteves 6D13
6 José Miguel Fonseca 5E13 2 0-1 2 Mariana Oliveira Campo
7 Hugo Sousa 6B7 2 1-0 2 Rodrigo Resende 7D23
8 Ângelo Oliveira 6D3 1.5 0-1 2 Guilherme Santos 5E11
9 Miguel Gomes 6F19 1.5 0.5-0.5 1.5 Dinis Peixoto 6F5
10 Fernanda Machado 7B4 1.5 0-1 1.5 Gonçalo Barbeiro 6F9
11 Alicia Alves 7C2 1 0-1 1 Francisca Coelho 7B5
12 Miguel Araújo 5D17 1 0.5-0.5 1 Daniel Zdorenko 5H6
13 Mafalda Soares 6B11 1 1-0 1 Benedita Ribeiro 6G3
14 Gabriel Pinheiro 6B3 1 0-1 1 Sofia Lopes 9A20
15 Afonso Pinto 5B1 1 1-0 1 Pedro Moreira 5F19
16 David Carvalho 5B6 1 1-0 0 Duarte Trindade 6G10
17 Eleutério - Professor 0 0-1 0 Diniz Neves 5E5
All Rounds Print Predefined Pairs